구분 | 난이도별 목표 · 특징 소개 및 과정명 | |
기본 (7종) |
- 데이터 분석에 관심이 있으며, 기초 지식이 부족한 시민(입문자) 대상 - 기본 데이터 리터러시 및 데이터 활용법 이해 등을 통한 데이터 분석 흥미 유발 및 기본 역량 자가 점검 목표 - 짧은 시간에 누구나 쉽게 들을 수 있는 강의를 지향 - 과정 당 최대 1~1.5시간 이내 분량, 간단한 실습 및 연습문제 제공 |
|
1단계 | - 데이터 및 디지털 관련 지식이 전혀 없는 사람 - 데이터 첫 입문자 |
|
데이터 맛보기 | ||
디지털 트렌드 | ||
2단계 | - 데이터·디지털 관련 지식을 기본적으로 습득한 사람 또는 기본 1단계 이수자 - 엑셀을 조금이라도 다뤄보고, 데이터 구조를 기본적 수준에서 이해하고 있는 사람 |
|
데이터시대 정보 리터러시 | ||
공공데이터 구경하기 | ||
3단계 | - 초급단계 진입 전, 데이터 분석 관련 기본 역량을 이해·체험 하고 싶은 사람 또는 기본 1~2단계 이수자 - 엑셀 기준 기본 함수(SUM, AVERAGE, IF 등)와 정렬·필터 기능을 다뤄본 사람 |
|
데이터분석 체험하기 Part 1.(By.Excel) | ||
데이터분석 체험하기 Part 2.(By.Excel) | ||
데이터 분석을 위한 통계수학 기본과정 |