
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
(디지털 행정) 스마트폰 공공행정 조회
과정소개

학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 합산 점수 |
|---|---|---|
| 반영점수(비율) | 100% | 100점 |
| 이수기준 | 60% | 합산점수 60점 이상 |
※ 각 평가항목의 이수기준을 충족하여야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 손택스 (영상) |
| 2차시 | 손택스-연말정산 간소화 (시연) |
| 3차시 | 손택스-연말정산 간소화 (실습) |
| 4차시 | 손택스-국세/지방세 전자고지 (시연) |
| 5차시 | 손택스-국세/지방세 전자고지 (실습) |
| 6차시 | 손택스-패스인증서 로그인 (시연) |
| 7차시 | 손택스-패스인증서 로그인 (실습) |
| 8차시 | 모바일 운전면허증 (영상) |
| 9차시 | 모바일 운전면허증 (시연) |
| 10차시 | 모바일 운전면허증 (실습) |
| 11차시 | 패스앱 모바일 주민등록증 (영상) |
| 12차시 | 패스앱 모바일 주민등록증 (시연) |
| 13차시 | 패스앱 모바일 주민등록증 (실습) |
| 14차시 | 국민비서 (영상) |
| 15차시 | 국민비서-건강검진 알리미 (시연) |
| 16차시 | 국민비서-건강검진 알리미 (실습) |
| 17차시 | 모바일 지로 (영상) |
| 18차시 | 모바일 지로-공과금 통합조회 (시연) |
| 19차시 | 모바일 지로-공과금 통합조회 (실습) |
| 20차시 | 모바일 지로-전기요금 납부 (시연) |
| 21차시 | 모바일 지로-전기요금 납부 (실습) |









고객센터 바로가기


