
컨텐츠 내용
- 수강신청
 - 과정정보
 
		
			(디지털 행정) 생활 속 디지털 행정 서비스
		
	
	
				
			과정소개

학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 합산 점수 | 
|---|---|---|
| 반영점수(비율) | 100% | 100점 | 
| 이수기준 | 60% | 합산점수 60점 이상 | 
※ 각 평가항목의 이수기준을 충족하여야 합니다.
				| 차시 | 강의명 | 
|---|---|
| 1차시 | 정부24 비회원 로그인 (시연) | 
| 2차시 | 정부24 비회원 로그인 (실습) | 
| 3차시 | 정부24 등본 발급 (시연) | 
| 4차시 | 정부24 등본 발급 (실습) | 
| 5차시 | 안전신문고 불편신고 (시연) | 
| 6차시 | 안전신문고 불편신고 (실습) | 
| 7차시 | 서울시공공서비스 비회원 로그인 (시연) | 
| 8차시 | 서울시공공서비스 비회원 로그인 (실습) | 
| 9차시 | 서울시공공서비스 예약하기 (시연) | 
| 10차시 | 서울시공공서비스 예약하기 (실습) | 
| 11차시 | 주정차단속알림서비스 (시연) | 
| 12차시 | 주정차단속알림서비스 (실습) | 






        
 
					

 고객센터 바로가기


