
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
(디지털 소비) 생활 속 간편결제 및 소비생활
과정소개

학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 합산 점수 |
|---|---|---|
| 반영점수(비율) | 100% | 100점 |
| 이수기준 | 60% | 합산점수 60점 이상 |
※ 각 평가항목의 이수기준을 충족하여야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 비플제로페이 가입 (시연) |
| 2차시 | 비플제로페이 가입 (실습) |
| 3차시 | 비플제로페이 계좌연결/사용법 (시연) |
| 4차시 | 비플제로페이 계좌연결/사용법 (실습) |
| 5차시 | 카페 스마트 오더 (영상) |
| 6차시 | 카페 스마트 오더-주문 (시연) |
| 7차시 | 카페 스마트 오더-주문 (실습) |
| 8차시 | 셀프 계산대 체험 (시연) |
| 9차시 | 셀프 계산대 체험 (실습) |
| 10차시 | 셀프 계산대 실습도구 |









고객센터 바로가기


