
컨텐츠 내용
- 수강신청
 - 과정정보
 
		
			[고급] QGIS를 활용한 서울형 공간정보 데이터 분석
		
	
	
				
			과정소개
1. 해당 과정은 데이터 분석에 관심이 있고, 분석 역량과 기술을 일정 수준 이상 보유한 수강생을 대상으로 한 과정입니다.

학습목표
서울시 정책 및 도시문제 해결을 위해 필요한 공간정보 데이터를 분석하여 이를 공공분야의 실무 또는 도시문제 해결에 적용할 수 있다.
				
				
				교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 합산 점수 | 
|---|---|---|
| 반영점수(비율) | 100% | 100점 | 
| 이수기준 | 90% | 합산점수 0점 이상 | 
※ 각 평가항목의 이수기준을 충족하여야 합니다.
				| 차시 | 강의명 | 
|---|---|
| 1차시 | 오리엔테이션 | 
| 2차시 | GIS에 대한 이해 | 
| 3차시 | QGIS소개 및 설치 | 
| 4차시 | QGIS 매뉴안내 | 
| 5차시 | XYZ타이틀에 지도 추가하기 | 
| 6차시 | SHP파일 이해 | 
| 7차시 | SHP파일 불러오기 | 
| 8차시 | SHP파일 편집하기1 | 
| 9차시 | SHP파일 편집하기2 | 
| 10차시 | 레이어 병합 | 
| 11차시 | CSV파일 불러오기 | 
| 12차시 | CSV파일 수정하기 | 
| 13차시 | CSV파일과 SHP파일 병합하기 | 
| 14차시 | 심볼과 라벨링 활용하기 | 
| 15차시 | 지오코딩 (GeoCording)이해와 활용 | 
| 16차시 | 지오코딩 실습 | 
| 17차시 | 지오코딩 결과물 활용 1 | 
| 18차시 | 지오코딩 결과물 활용 2 | 
| 19차시 | Power BI 연동실습 1 | 
| 20차시 | Power BI 연동실습 2 | 
	





        
 
					
 고객센터 바로가기