
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
(디지털 판별) 디지털 정보 판별
과정소개

학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 합산 점수 |
|---|---|---|
| 반영점수(비율) | 100% | 100점 |
| 이수기준 | 60% | 합산점수 60점 이상 |
※ 각 평가항목의 이수기준을 충족하여야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 디지털 판별 (영상) |
| 2차시 | 디지털 판별-문자 (시연) |
| 3차시 | 디지털 판별-문자 (실습) |
| 4차시 | 디지털 판별-블로그 (시연) |
| 5차시 | 디지털 판별-블로그 (실습) |
| 6차시 | 디지털 판별-뉴스 (시연) |
| 7차시 | 디지털 판별-뉴스 (실습) |
| 8차시 | 디지털 판별-커뮤니티 (시연) |
| 9차시 | 디지털 판별-커뮤니티 (실습) |
| 10차시 | 디지털 판별–통합 실습 (실습) |








고객센터 바로가기